
Inspección de Equipos
Garantizamos la seguridad en operaciones de izaje mediante evaluaciones rigurosas y bajo estricto cumplimiento normativo.
Exigencia Técnica
Actividades de inspección de equipos y elementos de izaje con los más altos estándares de calidad y seguridad.
Alcance de la Inspección
| Tipo de Inspección | Documento Normativo / Numerales |
|---|---|
| Inspección de Accesorios para Izaje: Eslingas (cadena, cable de acero, cuerda sintética, sintéticas planas, sintéticas redondas, polyester, alta resistencia) | ASME B 30.9-2021 SLINGS 9-1.7.1 Identification requirements · 9-1.9.5 Removal Criteria · 9-2.7.1 Identification requirements · 9-2.9.5 Removal Criteria · 9-4.7.1 Identification requirements · 9-4.9.5 Removal Criteria · 9-5.7.1 Identification requirements · 9-5.9.5 Removal Criteria · 9-6.7.1 Identification requirements · 9-6.9.5 Removal Criteria · 9-7.7.1 Identification requirements · 9-7.9.5 Removal Criteria |
| Inspección de Accesorios para Izaje: Ganchos | ASME B 30.10-2019 HOOKS 10-1.8 Identification · 10-1.10.4 Periodic Inspection · 10-1.10.5 Removal Criteria · 10-2.8 Identification · 10-2.10.4 Periodic Inspection · 10-2.10.5 Removal Criteria |
| Inspección de Accesorios para Izaje: Dispositivos Ubicados por debajo del Gancho | ASME B 30.20-2025 BELOW THE HOOK LIFTING DEVICES 20-1.3.3 Frequent inspection · 20-1.3.4 Periodic inspection · 20-5.3.3 Periodic inspection |
| Inspección de Accesorios para Izaje: Grilletes, Tensores, Cárcamos, Dispositivos Ajustables, Terminales de Cuña, Grapas, Eslabones, Destorcedores, Bloques de Carga | ASME B 30.26-2015 (R2020) RIGGING HARDWARE 26-1.5.1 Shackle Body Identification · 26-1.5.2 Shackle Pin Identification · 26-1.8.5 Removal Criteria · 26-2.5.1 Turnbuckle, Eyebolt, and Eye Nut Identification · 26-2.5.2 Swivel Hoist Ring Identification · 26-2.8.5 Removal Criteria · 26-3.5.1 Wire Rope Clip Saddle Identification · 26-3.5.2 Wedge Socket Identification · 26-3.8.5 Removal Criteria · 26-4.5.1 Links, Master Link Subassemblies, Rings, and Swivels Identification · 26-4.8.5 Removal Criteria · 26-5.5.1 Marking · 26-5.8.5 Removal Criteria |
| Inspección de Maquinaria para Movimiento de Tierras: Cargador Frontal, Excavadora, Retrocargador, Bulldozer, Compactador, Motoniveladora | BS EN 474-1:2022 EARTH-MOVING MACHINERY-SAFETY (PARTE 1: GENERAL REQUIREMENTS) 4.3.1.4 Engine exhaust · 4.3.2.5 Doors and windows · 4.4.1.1 General requirement · 4.5.1 General · 4.5.3 Inadvertent activation · 4.5.4 Pedals · 4.5.8.1 Control panels · 4.5.9 Controls of ride-on machinery accessible from ground level · 4.6.1 General · 4.7.1 General · 4.10 Tyres and rims · 4.11 Stability · 4.14.2.1 General · 4.17.6 Over-current protection device · 4.17.7 Batteries · 4.18.1 General · 4.19.1 General · 4.22.2 Routine Maintenance · 4.22.4 Access to the engine compartment · 6.2 Machine safety labels · 6.3.5 Operator's manual accessibility · 6.4 (a),(c),(f) · C.4.5 Identification · B.9 Marking · B.6 Falling down protection · 4.3.2.3 Alternative opening (emergency exit) · Annex C (C.2.1.1-C.2.3-C.3.1-C.4.1-C.4.2-C.4.3-C.4.5) |
| Inspección de Plataformas Aéreas: Plataforma de Elevación y Rotación Montada sobre Camión (Camión canasta) | ANSI/SAIA A92.2-2021 VEHICLE-MOUNTED ELEVATING AND ROTATING AERIAL DEVICES 4.3.2 Upper Controls · 4.3.3 Lower Controls · 4.3.5 Emergency Stop · 4.3.7 Winch Control · 4.9.3 Folding Type Floors · 6.4 (1)(5) Manuals · 6.5.3 Operational Marking · 6.6.1 (2)(5) Operational Tests · 6.6.2 Visual Inspection · 8.2.3 (2)(3)(4)(7) Frequent Inspection and Test · 8.2.4 Periodic Inspection or Test (1)(2)(4)(5)(8)(9)(11)(14)(15) · 8.3.1 Frequent · 8.3.2 Periodic · 10.5 Brakes |
| Inspección de Side Boom | ASME B 30.14-2025 SIDE BOOM TRACTORS 14-2.1.2 (a)(b)(c)(d)(e)(i) Frequent Inspection · 14-2.1.3 (a)(b)(d)(f)(h) Periodic Inspection · 14-2.4 Rope inspection, replacement, and maintenance — general |
| Inspección de Grúas Móviles y de Ferrocarril | ASME B30.5-2021 MOBILE AND LOCOMOTIVE CRANES — Safety Standard for Cableways, Cranes, Derricks, Hoists, Hooks, Jacks and Slings. 5-1.1 (a), (b) · 5.1.1.3 · 5-1.3.1 (b)(1), (c) · 5-1.3.2 (a)(2)(-a -b y -c) · 5-1.3.2 (a)(4) · 5-1.4.2 (a), (b) · 5-1.6.1 (a), (b), (d), (e) · 5.1.6.3, 5.1.6.4 · 5-1.7.2 (a), (b) · 5-1.7.4 (a), (b), (c), (d) · 5-1.8.1 (f) · 5-1.8.2 (a) · 5-1.8.3 (b,c) · 5-1.8.4 · 5-1.9.1 (c), (d), (e), (f) · 5-1.9.2 · 5-1.9.3 (e)(1), (e)(2) · 5-1.9.7 (a) · 5-1.9.8, 5-1.9.9 · 5-1.9.10.1 (a), (b) · 5-1.9.10.2(a)(b)(c) · 5-1.9.12 (c), (d), (g) · 5-2.1.2 Frequent Inspection · 5-2.1.3 (a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i)(j)(k)(l)(m 1,2,3,4)(n 1,2,3,4)(o) Periodic Inspection · 5-2.1.5 Inspection Records · 5-2.1.6 Operational Aids · 5-2.2.1 (a), 5-2.3.1 (a) · 5-2.3.3 (d) · 5-2.4.2 · 5-2.4.3 Rope Replacement · 5-3.1.3.1.1 (e) · 5-3.2.1.6 · 5-3.3.4 · 5-3.4.10 (a) |
| Inspección de Grúas de Boom Articulado | ASME B 30.22-2023 ARTICULATING BOOM CRANES — Safety Standard for Cableways, Cranes, Derricks, Hoists, Hooks, Jacks and Slings. 22-1.1.3 (a) · 22-1.2.1 (b) Inner, Outer, and Jib Boom Lift Mechanism, 22-1.2.2 (c) · 22-1.2.3 (b)(2), (b)(4) · 22-1.2.3 (c) · 22-1.2.3 (d)(3), (d)(4) · 22-1.3.1 · 22-1.3.2 (a), (b) · 22-1.5 · 22-1.5.1 · 22-1.5.2 · 22-1.6.1 (a), (b), (c) · 22-1.6.3 · 22-1.7.2 · 22-1.8.2.3 · 22-1.8.3 (a) · 22-1.8.5 (a), (c), (d) · 22-1.8.7 (b) · 22-1.9 Operating Manual · 22-2.1.3 Frequent Inspection · 22-2.1.4 (a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i)(j)(k)(l)(m 1,2,3,4),(n 1,2,3,4),(o)(q) Periodic Inspection · 22-2.3.1 (a) Preventive Maintenance · 22-2.3.5 Ropes |
| Inspección Grúas Auto Montantes | ASME B 30.29:2018 (R2023) SELF-ERECTING TOWER CRANES — Safety Standard for Cableways, Cranes, Derricks, Hoists, Hooks, Jacks and Slings. 29-1.2.3 (a) Rated Load Chart · 29-2-1.3 Frequent Inspection (b)(1,2,3,5,8,9) · 29-2.1.4 Periodic Inspection (b)(1,2,3,5,6,7,9) · 29-2.1.6 Inspection Records · 29-2.4.3 Rope Replacement |
| Inspección de Grúas Offshore | API RP-2D:2014 Addendum 1 (2020) OPERATION AND MAINTENANCE OF OFFSHORE CRANES 5.3.1 Preventive maintenance · Annex B · B.3.2 (a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i) · B.3.3 (b)(c) · B.3.4 (a)(b)(c)(f) |
| Inspección de Winches | ASME B30.7:2021 WINCHES (FORMERLY TITLED BASE-MOUNTED DRUM HOISTS) — Safety Standard for Cableways, Cranes, Derricks, Hoists, Hooks, Jacks and Slings. 7-2.3.1 Preventive Maintenance · 7-2.1.4 Frequent Inspection (c2)(c2c)(c3)(c4)(c5)(c6)(c7)(c8)(c9)(7a)(9a1) · 7-2.4.2 Rope Replacement |
| Inspección de Torre Grúa | ASME B30.3 – 2019 TOWER CRANES — Safety Standard for Cableways, Cranes, Derricks, Hoists, Hooks, Jacks and Slings. 3-2.1.3 (a)(b)(d)(f)(j)(i)(l) Frequent Inspection · 3-2.1.4 (a3)(a4)(a5)(a6)(a7)(a8)(a11)(a13) Periodic Inspection · 3-2.4.3 Rope Replacement |
| Inspección Puente Grúa y Pórtico de Viga Simple o Múltiple con Carro Elevado | ASME B 30.2:2022 OVERHEAD AND GANTRY CRANES — Safety Standard for Cableways, Cranes, Derricks, Hoists, Hooks, Jacks and Slings. 2-2.1.4 (c) Frequent Inspection · 2-2.1.5 (c-1)(c-2)(c-3)(c-4)(c-5)(c-6)(c-7)(c-8)(c-9)(c-10)(c-11)(c-12)(c-13)(e) Periodic Inspection · 2-2.2.2 (a1)(a2)(a3) Frequent Rope Inspection |
| Inspección de Polipastos Colgantes | ASME B30.16 – 2022 OVERHEAD UNDERHUNG AND STATIONARY HOISTS — Safety Standard for Cableways, Cranes, Derricks, Hoists, Hooks, Jacks and Slings. 16-2.1.4 (d-1)(d-2)(d-3)(d-4)(d-5)(d-6)(d-7)(d-8)(-a-b)(d-9) Frequent Inspection · 16-2.1.5 (c)(e)(e-2)(e-3)(e-4)(e-5)(e-6)(e-7)(e-8)(e-9)(e-10)(e-11)(e-14)(e-15)(-a,-b,-c,-d,-e,-f) Periodic Inspection |
| Inspección de Puente Grúa y Monorriel con Carro Suspendido o Puente | ASME B30.17 – 2020 CRANES AND MONORAILS — Safety Standard for Cableways, Cranes, Derricks, Hoists, Hooks, Jacks and Slings. 17-2.1.4 (b)(d-1)(d-2)(d-3)(d-4)(d-6)(d-7) Frequent Inspection · 17-2.1.5 (e-1)(e-2)(e-3)(e-4)(e-5)(e-6)(e-7)(e-8)(e-9)(e-10)(e-11)(e12)(e-13)(e-15)(e16)(e-19)(g) Periodic Inspection – Crane or Monorail System |
| Inspección de Montacargas de Mástil | ANSI/ITSDF B56.1 – 2020 SAFETY STANDARD FOR LOW LIFT AND HIGH LIFT TRUCKS 4.2.1 · 4.2.2 · 4.2.3 · 4.2.4 · 4.2.7 · 4.2.11 · 4.5.1.1 · 4.5.1.4 · 4.15.1 · 5.5.1 (a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i)(j)(k)(l)(m) · 6.1.1 · 6.2 (a), 6.2.6 · 6.2.7 · 6.2.8.1 (a),(b),(c),(d),(e),(f1),(f2),(g) · 6.2.10 · 6.2.11 · 6.2.12 · 6.2.13 · 6.2.15 · 6.2.17 · 7.2.1 · 7.5 · 7.17 · 7.24.1 (b) · 7.24.1 (c) · 7.27.1 · 7.27.2 · 7.28 · 7.31 · 7.32 · 7.33 · 7.35.3 · 7.39.4 · 7.39.5 |
| Inspección de Montacargas Telescópico y todo Terreno | ANSI/ITSDF B56.6 – 2021 - PARTE II SAFETY STANDARD FOR ROUGH TERRAIN FORKLIFT TRUCKS 5.15.1 · 7.2 (a) Specifications · 7.2.5 · 7.2.6 · 7.2.8 · 7.2.9 · 7.2.10 · 7.2.11 · 7.3 (b) · 8.2 Operating Instructions · 8.5.2 (b)(c)(e) |
| Inspección de Plataformas Móviles de Elevación de Personal (MEWPs) | ANSI/SAIA A92.22:2021 Mobile Elevating Work Platforms (MEWPs) 4.3.1.1 · 4.3.1.2 · 4.5 · 5.1.1 · 5.3.3 (a),(b),(c),(d),(e),(f),(g),(h),(i),(j),(k),(l),(n),(o) · 5.5 Pre-start inspection (a),(b),(d),(e),(f),(h),(i),(j),(k),(l),(m),(n),(o),(p) · 5.8 |
| Inspección a Digger Derricks | ANSI/ASSP A10.31-2019 SAFETY REQUIREMENTS, DEFINITIONS AND SPECIFICATIONS FOR DIGGER DERRICKS 8.2.3: 2(b, c), 4, 6, 7, 8, 9 (a,c) · 8.2.4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 |
| Inspección a Sistemas para izaje de personal | ASME 30.23 - 2022 Personnel Lifting Systems Chapter 23-2 Inspection, testing and maintenance · 23-2.1.1 personnel lifting platform b (2 (-a)) |
| Inspección a Cables de acero | ASME B30.30 - 2023 Ropes 30-1.8.2 Inspection and Removal Criteria |
| Ensayos No Destructivos por líquidos penetrantes visibles removibles con solventes y revelador húmedo no acuoso (Tipo II, método C, forma e) | Métodos: Criterios de aceptación: |

Inspección Especializada
Equipos de Izaje
Tipos de Inspección
Normas Aplicadas
Marco Normativo
ASME B30 Series · ANSI/ITSDF B56 · ANSI/SAIA A92 · API RP-2D · ASTM E1417 · AWS D14.3
